2023年度入試(2022年度生)大学合格状況
2022年度入試(2021年度生)大学合格状況
2021年度入試(2020年度生)大学合格状況
2020年度入試(2019年度生)大学合格状況
過去四年間の合格実績です。(公開可能な範囲で)
昨年実績2019年度入試(2018年度生)大学合格状況
2018年度入試(2017年度生)
2017年度入試(2016年度生)
2016年度入試(2015年度生)
| 国公立大学 | |||
| 大学 | 学部 | 学科 | 合格者 |
| 九州大学 | 工学部 | 機械航空工学科 | 岩崎 慎太郎 |
| 広島大学 | 教育学部 | 白井 奈々 | |
| 広島大学 | 総合科学部 | 総合科学科 | 焼家 希美 |
| 広島大学 | 歯学部 | 口腔健康科学科 | 二反田 陽奈 |
| 北九州市立大学 | 外国語学部 | 国際関係学科 | 檜垣 慶 |
| 山口大学 | 経済学部 | 長代 広太郎 | |
| 愛媛大学 | 教育学部 | 西岡 香奈 | |
| 愛媛大学 | 社会共創学部 | 産業マネジメント学科 | 中村 太耀 |
| 県立広島大学 | 経営情報学部 | 経営学科 | 金子 龍弥 |
| 県立広島大学 | 経営情報学部 | 経営学科 | 馬上 知也 |
| 県立広島大学 | 人間文化学部 | 国際文化学科 | 中迫 唯 |
| 公立鳥取環境大学 | 環境学部 | 環境学科 | 重本 玲 |
| 私立大学 | |||
| 大学 | 学部 | 学科 | 合格者 |
| 関西学院大学 | 理工学部 | 数理科学科 | 山下 花 |
| 関西学院大学 | 教育学部 | 山根 佳菜子 | |
| 同志社大学 | 文学部 | 竹田 真子 | |
| 立命館大学 | 文学部 | 梅林 遥 | |
| 立命館大学 | 経済学部 | 木原 啓文 | |
| 立命館大学 | 産業社会学部 | 現代社会学科 | 中村 太耀 |
| 立命館大学 | 産業社会学部 | 現代社会学科 | 檜垣 慶 |
| 立命館大学 | 理工学部 | 濱岡 陽平 | |
| 関西外国語大学 | 外国語学部 | 岡本 しおん | |
| 関西外国語大学 | 英語国際学部 | 山田 笑 | |
| 芝浦工業大学 | 工学部 | 平谷 瑞希 | |
| 日本大学 | 危機管理学部 | 危機管理学科 | 長代 広太郎 |
| 日本大学 | 工学部 | 情報工学科 | 山下 花 |
| 京都産業大学 | 経済学部 | 経済学科 | 木原 啓文 |
| 龍谷大学 | 経済学部 | 木原 啓文 | |
| 龍谷大学 | 経営学部 | 中村 太耀 | |
| 広島修道大学 | 経済科学部 | 足立 倫輝 | |
| 安田女子大学 | 看護学部 | 看護学科 | 林 佳穂 |










